Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Sep 1940 | I243348 | Stammbaum1 |
2 | ![]() | 10 Sep 1940 | I243348 | Stammbaum2 |
3 | ![]() | 10 Sep 1940 | I243348 | Stammbaum3 |
4 | ![]() | 10 Sep 1940 | I243348 | Stammbaum4 |
5 | ![]() | I243346 | Stammbaum1 | |
6 | ![]() | I243346 | Stammbaum2 | |
7 | ![]() | I243346 | Stammbaum3 | |
8 | ![]() | I243346 | Stammbaum4 | |
9 | ![]() | 14 Apr 1904 | I137238 | Stammbaum1 |
10 | ![]() | 14 Apr 1904 | I137238 | Stammbaum2 |
11 | ![]() | 14 Apr 1904 | I137238 | Stammbaum3 |
12 | ![]() | 14 Apr 1904 | I137238 | Stammbaum4 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Nov 1976 | I137238 | Stammbaum1 |
2 | ![]() | 18 Nov 1976 | I137238 | Stammbaum2 |
3 | ![]() | 18 Nov 1976 | I137238 | Stammbaum3 |
4 | ![]() | 18 Nov 1976 | I137238 | Stammbaum4 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Naumann / Hartung | 28 Mrz 1964 | F188879 | Stammbaum1 |
2 | Naumann / Hartung | 28 Mrz 1964 | F188879 | Stammbaum2 |
3 | Naumann / Hartung | 28 Mrz 1964 | F188879 | Stammbaum3 |
4 | Naumann / Hartung | 28 Mrz 1964 | F188879 | Stammbaum4 |