Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1728 | I93686 | Stammbaum1 |
2 | ![]() | 1728 | I143217 | Stammbaum1 |
3 | ![]() | 1728 | I93686 | Stammbaum2 |
4 | ![]() | 1728 | I143217 | Stammbaum2 |
5 | ![]() | 1728 | I93686 | Stammbaum3 |
6 | ![]() | 1728 | I143217 | Stammbaum3 |
7 | ![]() | 1728 | I143217 | Stammbaum4 |
8 | ![]() | 1728 | I93686 | Stammbaum4 |
9 | ![]() | 11 Jul 1856 | I183567 | Stammbaum1 |
10 | ![]() | 11 Jul 1856 | I183567 | Stammbaum2 |
11 | ![]() | 11 Jul 1856 | I183567 | Stammbaum3 |
12 | ![]() | 11 Jul 1856 | I183567 | Stammbaum4 |
13 | ![]() | 16 Dez 1850 | I183448 | Stammbaum1 |
14 | ![]() | 16 Dez 1850 | I183448 | Stammbaum2 |
15 | ![]() | 16 Dez 1850 | I183448 | Stammbaum3 |
16 | ![]() | 16 Dez 1850 | I183448 | Stammbaum4 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | [Derhaag] / Schlaghecken | F64075 | Stammbaum1 | |
2 | [Derhaag] / Schlaghecken | F64075 | Stammbaum2 | |
3 | [Derhaag] / Schlaghecken | F64075 | Stammbaum3 | |
4 | [Derhaag] / Schlaghecken | F64075 | Stammbaum4 |