
Treffer 1 bis 50 von 8908
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | VOR 28 Sep 1825 | I157392 | |
| 2 | VOR 31 Mrz 1831 | I157590 | |
| 3 | I162982 | ||
| 4 | 3 Apr 1821 | I157234 | |
| 5 | VOR 22 Nov 1834 | I157717 | |
| 6 | 6 Okt 1843 | I158057 | |
| 7 | 29 Jul 1845 | I158135 | |
| 8 | VOR 14 Jun 1828 | I157493 | |
| 9 | VOR 8 Apr 1823 | I157312 | |
| 10 | I162866 | ||
| 11 | I162894 | ||
| 12 | I155336 | ||
| 13 | I162910 | ||
| 14 | 13 Nov 1907 | I161362 | |
| 15 | 13 Nov 1907 | I155353 | |
| 16 | 12 Sep 1891 | I185476 | |
| 17 | VOR 13 Sep 1891 | I160362 | |
| 18 | 27 Nov 1912 | I161664 | |
| 19 | 27 Nov 1912 | I154907 | |
| 20 | 14 Apr 1905 | I161184 | |
| 21 | I163174 | ||
| 22 | 7 Apr 1879 | I159759 | |
| 23 | 14 Jul 1910 | I161545 | |
| 24 | 29 Jan 1883 | I159946 | |
| 25 | 7 Sep 1888 | I160211 | |
| 26 | 16 Dez 1874 | I159520 | |
| 27 | 5 Sep 1914 | I161793 | |
| 28 | I162825 | ||
| 29 | I163298 | ||
| 30 | 25 Okt 1873 | I159447 | |
| 31 | I162115 | ||
| 32 | I154383 | ||
| 33 | 30 Mrz 1909 | I161459 | |
| 34 | 14 Jun 1880 | I159821 | |
| 35 | I161915 | ||
| 36 | 8 Jul 1906 | I161262 | |
| 37 | I163016 | ||
| 38 | I155127 | ||
| 39 | 7 Jul 1876 | I159605 | |
| 40 | 6 Apr 1904 | I161119 | |
| 41 | I163337 | ||
| 42 | 28 Mai 1885 | I160051 | |
| 43 | 6 Nov 1877 | I159686 | |
| 44 | I161924 | ||
| 45 | 6 Sep 1911 | I161601 | |
| 46 | 6 Dez 1883 | I159993 | |
| 47 | 12 Jan 1880 | I159800 | |
| 48 | VOR 19 Jan 1891 | I160324 | |
| 49 | 8 Feb 1888 | I160187 | |
| 50 | 14 Aug 1881 | I159880 |
Treffer 1 bis 50 von 8087
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 1825 | I157392 | |
| 2 | 31 Mrz 1831 | I157590 | |
| 3 | I162982 | ||
| 4 | 3 Apr 1821 | I157234 | |
| 5 | 22 Nov 1834 | I157717 | |
| 6 | 6 Okt 1843 | I158057 | |
| 7 | 31 Jul 1845 | I158135 | |
| 8 | 14 Jun 1828 | I157493 | |
| 9 | 8 Apr 1823 | I157312 | |
| 10 | I162866 | ||
| 11 | I162894 | ||
| 12 | I162910 | ||
| 13 | 17 Nov 1907 | I161362 | |
| 14 | 13 Sep 1891 | I160362 | |
| 15 | 1 Dez 1912 | I161664 | |
| 16 | 1 Dez 1912 | I154097 | |
| 17 | 16 Apr 1905 | I154038 | |
| 18 | 20 Apr 1905 | I161184 | |
| 19 | I163174 | ||
| 20 | 9 Apr 1879 | I159759 | |
| 21 | 16 Jul 1910 | I161545 | |
| 22 | 2 Feb 1883 | I159946 | |
| 23 | 9 Sep 1888 | I160211 | |
| 24 | 20 Dez 1874 | I159520 | |
| 25 | 7 Sep 1914 | I161793 | |
| 26 | I162825 | ||
| 27 | I163298 | ||
| 28 | 27 Okt 1873 | I159447 | |
| 29 | I162115 | ||
| 30 | 4 Apr 1909 | I161459 | |
| 31 | 15 Jun 1880 | I159821 | |
| 32 | I161915 | ||
| 33 | 12 Jul 1906 | I161262 | |
| 34 | I163016 | ||
| 35 | 9 Jul 1876 | I159605 | |
| 36 | 10 Apr 1904 | I161119 | |
| 37 | I163337 | ||
| 38 | 31 Mai 1885 | I160051 | |
| 39 | 9 Nov 1877 | I159686 | |
| 40 | I161924 | ||
| 41 | 10 Sep 1911 | I161601 | |
| 42 | I164017 | ||
| 43 | 9 Dez 1883 | I159993 | |
| 44 | 13 Jan 1880 | I159800 | |
| 45 | 19 Jan 1891 | I160324 | |
| 46 | 10 Feb 1888 | I160187 | |
| 47 | 15 Aug 1881 | I159880 | |
| 48 | 13 Dez 1885 | I160083 | |
| 49 | 4 Jul 1895 | I160566 | |
| 50 | I164109 |
Treffer 1 bis 50 von 4706
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | VOR 11 Okt 1829 | I147442 | |
| 2 | 22 Apr 1860 | I148498 | |
| 3 | 29 Aug 1874 | I148963 | |
| 4 | 6 Okt 1844 | I147920 | |
| 5 | 16 Aug 1845 | I158135 | |
| 6 | 16 Aug 1845 | I147952 | |
| 7 | VOR 28 Jan 1830 | I147451 | |
| 8 | 19 Okt 1910 | I150164 | |
| 9 | 15 Apr 1921 | I150554 | |
| 10 | VOR 18 Jan 1894 | I149617 | |
| 11 | 19 Dez 1886 | I149351 | |
| 12 | 24 Feb 1878 | I149096 | |
| 13 | 4 Sep 1912 | I150232 | |
| 14 | 10 Dez 1810 | I4654 | |
| 15 | 16 Mrz 1888 | I149395 | |
| 16 | 3 Jun 1931 | I150911 | |
| 17 | VOR 12 Feb 1891 | I149504 | |
| 18 | VOR 6 Sep 1895 | I149682 | |
| 19 | VOR 18 Sep 1894 | I149645 | |
| 20 | 16 Apr 1883 | I149251 | |
| 21 | 5 Mrz 1869 | I148749 | |
| 22 | VOR 12 Feb 1832 | I147538 | |
| 23 | 10 Nov 1806 | I146829 | |
| 24 | VOR 11 Jun 1841 | I147814 | |
| 25 | VOR 9 Aug 1838 | I147721 | |
| 26 | 19 Jun 1889 | I149441 | |
| 27 | 19 Nov 1839 | I147753 | |
| 28 | VOR 31 Jul 1835 | I147626 | |
| 29 | 1 Dez 1878 | I149118 | |
| 30 | 15 Sep 1930 | I150873 | |
| 31 | 29 Mai 1871 | I148832 | |
| 32 | 16 Mrz 1865 | I148686 | |
| 33 | 25 Mai 1819 | I147172 | |
| 34 | 21 Jun 1879 | I149135 | |
| 35 | 6 Feb 1858 | I148417 | |
| 36 | 30 Jan 1869 | I148748 | |
| 37 | 14 Mai 1811 | I146940 | |
| 38 | 9 Dez 1902 | I149910 | |
| 39 | 13 Aug 1922 | I150602 | |
| 40 | 12 Mrz 1866 | I159053 | |
| 41 | 6 Feb 1858 | I158673 | |
| 42 | VOR 23 Jan 1892 | I149531 | |
| 43 | 9 Okt 1853 | I148243 | |
| 44 | 10 Dez 1927 | I150785 | |
| 45 | 7 Okt 1926 | I150728 | |
| 46 | VOR 9 Feb 1901 | I149860 | |
| 47 | 15 Jun 1929 | I150843 | |
| 48 | 16 Mrz 1933 | I150961 | |
| 49 | 28 Aug 1923 | I150644 | |
| 50 | 8 Jun 1823 | I92382 |
Treffer 1 bis 50 von 87
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abels / Mathei | 16 Okt 1932 | F109992 |
| 2 | Bardenheuer / Breuer | 2 Okt 1774 | F67090 |
| 3 | Bardenheuer / Lohn | 17 Nov 1780 | F41602 |
| 4 | Bischof / Schoenen | 6 Mai 1857 | F109044 |
| 5 | Bleimann / Besgens | 23 Aug 1782 | F1847 |
| 6 | Bock / Mohren | F83964 | |
| 7 | Brehm / Bischoff | F75926 | |
| 8 | Comm / Klarwasser | 30 Jan 1755 | F123667 |
| 9 | Conrads / Conrads | 22 Mai 1920 | F109714 |
| 10 | Conrads / Steffens | 31 Mai 1921 | F109737 |
| 11 | Conzen / Fehr | F111166 | |
| 12 | Dag / Förster | 2 Feb 1913 | F75848 |
| 13 | Dik / Grass | 22 Dez 1816 | F108721 |
| 14 | Dohmen / Hirz | 22 Sep 1812 | F108686 |
| 15 | Dunkel / Neffgen | 20 Aug 1911 | F2082 |
| 16 | Emonds / Kaldenbach | 13 Mai 1855 | F109031 |
| 17 | Esser / Comm | 26 Apr 1807 | F108642 |
| 18 | Förster / Sommer | 16 Mai 1920 | F75777 |
| 19 | Fourné / Deutschemann | 8 Feb 1919 | F14078 |
| 20 | Fourné / Sommer | 5 Aug 1917 | F14077 |
| 21 | Frantzen / Franzen | 24 Mai 1913 | F2262 |
| 22 | Frantzen / Stiel | 14 Jan 1770 | F8959 |
| 23 | Franzen / Büttgen | 8 Jul 1855 | F109032 |
| 24 | Franzen / Sievenich | 29 Jan 1739 | F28133 |
| 25 | Frings / Breuer | 3 Feb 1856 | F109036 |
| 26 | Froitzheim / Weber | 6 Jun 1935 | F9285 |
| 27 | Gerhartz / Schopen | 13 Nov 1909 | F32654 |
| 28 | Görden / Niessen | 5 Dez 1809 | F108661 |
| 29 | Hahn / Biedermann | F110685 | |
| 30 | Heinemanns / Moll | 10 Jan 1816 | F108714 |
| 31 | Henkelmann / Meuthen | 3 Okt 1857 | F109046 |
| 32 | Hermanns / Schoenchens | 16 Apr 1952 | F82376 |
| 33 | Herpers / Wenn | 21 Okt 1855 | F109034 |
| 34 | Herzog / Krieger | 31 Mrz 1856 | F109038 |
| 35 | Hoffmann / Maÿ | 3 Mai 1856 | F109040 |
| 36 | Huppertz / Engels | 28 Dez 1964 | F97265 |
| 37 | Huppertz / Steffens | 18 Jul 1723 | F2625 |
| 38 | Jansen / Freialdenhoven | F111167 | |
| 39 | Jobs / Rösseler | 23 Jan 1904 | F7828 |
| 40 | Jussen / Puetz | 21 Sep 1764 | F103510 |
| 41 | Kemp / Klarwasser | 10 Aug 1789 | F123650 |
| 42 | Kernberger / Letzner | 8 Mrz 1856 | F109037 |
| 43 | Kickens / Hennes | 1 Feb 1857 | F109042 |
| 44 | Klinkers / Dederichs | 6 Mai 1855 | F109030 |
| 45 | Kockerols / Stassen | 2 Apr 1856 | F109039 |
| 46 | Krieger / Gatzen | 8 Feb 1857 | F109043 |
| 47 | Krieger / Kirchen | 19 Aug 1855 | F109033 |
| 48 | Lauer / Maasen | 24 Feb 1805 | F108630 |
| 49 | Leisten / Zilkens | 21 Jun 1807 | F108644 |
| 50 | Liepertz / Peters | 22 Jun 1919 | F241 |