
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1080 | I140442 | |
| 2 | I241016 | ||
| 3 | I241017 | ||
| 4 | 4 Apr 1962 | I136701 | |
| 5 | I241114 | ||
| 6 | I136703 | ||
| 7 | I137235 | ||
| 8 | I241120 | ||
| 9 | I136704 | ||
| 10 | I241116 | ||
| 11 | I241021 | ||
| 12 | I241020 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 2002 | I240964 | |
| 2 | 25 Okt 2003 | I136701 | |
| 3 | 21 Sep 1997 | I97853 | |
| 4 | 6 Okt 1945 | I38442 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hagmann / Michel | F96578 | |
| 2 | Hagmann / Wenzel | F96576 |