Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jun 1790 | I67584 | Stammbaum2 |
2 | ![]() | 24 Dez 1810 | I16982 | Stammbaum2 |
3 | ![]() | 9 Mrz 1872 | I90926 | Stammbaum2 |
4 | ![]() | 1740 | I135296 | Stammbaum2 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Dez 1803 | I135295 | Stammbaum2 |
2 | ![]() | 3 Mrz 1851 | I67584 | Stammbaum2 |
3 | ![]() | 20 Jan 1813 | I15489 | Stammbaum2 |
4 | ![]() | 21 Jan 1848 | I15444 | Stammbaum2 |
5 | ![]() | ¿ 1857 | I67583 | Stammbaum2 |
6 | ![]() | 11 Nov 1808 | I135296 | Stammbaum2 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Rösseler / Froitzheim | 5 Jul 1832 | F13242 | Stammbaum2 |