

| Name | Else Kwasnitza | |
| Geburt | Roetgen, Aachen, (DE) [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I43459 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2021 | |
| Familie 1 | Peter Quarz, geb. 29 Dez 1916, Wanheim, Duisburg, (DE) gest. 12 Mai 1944, Proskurni, Shlobin, (RU) (Alter 27 Jahre) | |
| Eheschließung | 29 Nov 1939 [1] | |
| Familien-Kennung | F34019 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2000 | |
| Familie 2 | Arnold Müller, geb. 6 Mai 1886, Gressenich, (DE) gest. 28 Mrz 1960, Bethlehem Hospital, Steinfeldstrasse 5, Stolberg, (DE) (Alter 73 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F35527 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2025 | |
| Quellen |