

| Name | King of Denmark Eric Svendsson I [1] | |
| Geburt | 1049-01-07/+1050-01-06 [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 17 Jul 1103 | Baffa, Isle Cyprus [1] |
| Personen-Kennung | I140870 | Crasciniaci_20250908 ohne 20229 |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jun 2018 | |
| Familie | Bodil Trugotsdatter, geb. 1051, Roskilde, (DK) gest. 1103-01-08/+1104-01-07, Mount Olives, Jerusalem, Israel | |
| Familien-Kennung | F99089 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jun 2018 | |
| Quellen |
|